Ampang | 68000 |
Kuala Lumpur | 50000-60000 |
Petaling Jaya | 46000-46999, 47300-47499, 47800-47810 |
Puchong | 47100-47190,58200 |
Seri Kembangan | 43200-43300 |
Shah Alam | 40000-40999 |
Subang Jaya | 47500-47699 |
Cyberjaya | 63000 |
Putrajaya | 62000-62999 |
No. | City | Delivery Charges (MYR) |
1. | Bangi | 20 |
2. | Banting | 50 |
3. | Batu Cave | 10 |
4. | Gombak | 10 |
5. | Hulu Langkat | 30 |
6. | Jalan Genting Klang | 10 |
7. | Jejarum | 50 |
8. | Jinjang | 10 |
9. | Kajang | 20 |
10. | Klang | 15 |
11. | KLIA | 60 |
12. | Mahkota Cheras | 10 |
13. | Port Klang | 30 |
14. | Puncak Alam | 20 |
15. | Rawang | 50 |
16. | Selayang | 10 |
17. | Semenyih | 35 |
18. | Sentul | 10 |
19. | Setapak | 10 |
20. | Setia Alam | 15 |
21. | Setiawangsa | 10 |
22. | Sungai Buloh | 10 |
23. | Sungai Long | 10 |
24. | Ulu Kelang | 10 | 25. | Others | FREE |
If you wish to be on our mailing list, send us your name & email address.